
DSL-Speedtest Bayern
Das flächengrößte Bundesland Deutschlands weist noch viele Lücken im DSL-Ausbau auf: In Bayern ist schnelles DSL wie DSL 16.000 nur in den Gegenden um die großen Städte verfügbar. Die ländlichen Gebiete Bayerns gehen oft leer aus. Dennoch: Der DSL-Anbieter O2 errichtete seine Firmenzentrale für Deutschland in München.
Unser DSL-Speedtest Bayern zeigt, wie schnell DSL in Bayern wirklich ist und welche DSL-Anbieter die höchsten Bandbreiten liefern.
DSL-Speedtest Bayern - aktuelle Ergebnisse
Download | Upload | Ping | PLZ | Stadt, Straße | DSL-Anbieter | Bandbreite | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24826 kbps | 4654 kbps | 90 ms | 80337 | München, berlinerstr | Unitymedia | Flat 16.000 | 27.05.14 11:17h |
21717 kbps | 4689 kbps | 64 ms | 80337 | München, berlinerstr | Unitymedia | Flat 16.000 | 27.05.14 11:16h |
106493 kbps | 4740 kbps | 71 ms | 80337 | München, berlinerstr | Unitymedia | Flat 16.000 | 27.05.14 11:15h |
22484 kbps | 4728 kbps | 74 ms | 80337 | München, berlinerstr | Unitymedia | Flat 16.000 | 27.05.14 11:15h |
17267 kbps | 4739 kbps | 78 ms | 80337 | München, berlinerstr | Unitymedia | Flat 16.000 | 27.05.14 11:14h |
27269 kbps | 4675 kbps | 90 ms | 80337 | München, berlinerstr | Unitymedia | Flat 16.000 | 27.05.14 11:13h |
32893 kbps | 4674 kbps | 86 ms | 80337 | München, berlinerstr | Unitymedia | Flat 16.000 | 27.05.14 11:13h |
22806 kbps | 4580 kbps | 80 ms | 80337 | München, berlinerstr | Unitymedia | Flat 16.000 | 27.05.14 11:12h |
23876 kbps | 4609 kbps | 75 ms | 80337 | München, berlinerstr | Unitymedia | Flat 16.000 | 27.05.14 11:12h |
44048 kbps | 4668 kbps | 64 ms | 80337 | München, berlinerstr | Unitymedia | Flat 16.000 | 27.05.14 11:12h |
16697 kbps | 4647 kbps | 77 ms | 80337 | München, berlinerstr | Unitymedia | Flat 16.000 | 27.05.14 11:11h |
39001 kbps | 4592 kbps | 86 ms | 80337 | München, berlinerstr | Unitymedia | Flat 16.000 | 27.05.14 11:11h |
23041 kbps | 4683 kbps | 90 ms | 80337 | München, berlinerstr | Unitymedia | Flat 16.000 | 27.05.14 11:11h |
21518 kbps | 4675 kbps | 125 ms | 80337 | München, berlinerstr | Unitymedia | Flat 16.000 | 27.05.14 11:10h |
13560 kbps | 4496 kbps | 175 ms | 80337 | München, berlinerstr | Unitymedia | Flat 16.000 | 27.05.14 11:10h |
DSL-Speedtest Bayern - so geht's
Unser DSL-Speedtest Bayern misst die aktuelle DSL-Geschwindigkeit Ihres Anschlusses. Klicken Sie für den DSL-Speedtest Bayern auf den Startknopf oben rechts. My-DSL-Speedtest ermittelt den Datentransfer von einem Server (Download) und zu einem Server (Upload). Diese Werte sollten bei einem DSL-Speedtest Bayern möglichst hoch sein. Der vom DSL-Speedtest Bayern gemessene Ping - die Zeitspanne zwischen Abschicken eines Datenpaketes und Antwort des Webservers - sollte möglichst gering sein.
Für ein optimales Messergebnis sollten Sie den DSL-Speedtest Bayern mehrfach ausführen und dabei alle offenen Windows-Programme schließen und nichts downloaden. So messen Sie zuverlässig die DSL-Geschwindigkeit mit unserem DSL-Speedtest Bayern.
Falls das Ergebnis Ihres DSL-Speedtest Bayern zu langsam ausgefallen ist, geben wir Ihnen Tipps, mit denen Sie Ihr DSL optimieren können.
DSL-Verfügbarkeit in Bayern
DSL ist in Bayern immer noch keine Selbstverständlichkeit. Auch das vermeintlich langsame DSL 1000 ist nicht flächendeckend in Bayern verfügbar. Diese Gegenden sollen mit UTMS und LTE versorgt werden. Hohe DSL-Geschwindigkeiten ab DSL 16000 sind laut Breitbandatlas des Wirtschaftsministeriums zudem nur in den für die Wirtschaft wichtigen Standorten um München, Nürnberg und Fürth verfügbar. VDSL in Bayern beschränkt sich auf Städte wie Würzburg, Nürnberg, Augsburg und München. (Stand: Ende 2010).
![]() | 1&1 DSL in Bayern 1&1 ist einer der führenden DSL-Anbieter. Die Komplettpakete von 1&1 erreichen DSL-Geschwindigkeiten bis zu DSL 50000. |
![]() | Alice DSL in Bayern Flatrates von Alice DSL schaffen eine DSL-Geschwindigkeit von bis VDSL mit 50.000 Kbit/s. Die DSL-Verfügbarkeit von Alice DSL ist gut. |
![]() | Congstar DSL in Bayern Die Telekom-Tochter Congstar bietet Flatrates mit einer DSL-Geschwindigkeit von bis zu 16.000 Kbit/s an. |
![]() | Deutsche Telekom DSL in Bayern Die Deutsche Telekom vertreibt als größter DSL-Anbieter Internetzugänge mit DSL-Geschwindigkeiten wie DSL 16000 und VDSL 50. |
![]() | GMX DSL in Bayern GMX DSL gehört wie 1&1 zur United Internet AG und bietet DSL- und Festnetz-Flatrates mit einer DSL-Geschwindigkeit von bis zu 16.000 Kbit/s sowie VDSL an. Die DSL-Verfügbarkeit von GMX DSL ist gut. |
![]() | Kabel Deutschland in Bayern Bei Kabel Deutschland sind Telefon- und Internetanschlüsse mit bis zu 100.000 Kbit/s erhältlich, allerdings nicht allen Regionen Deutschlands. |
![]() | O2 DSL in Bayern Der DSL-Anbieter O2 gehört zum spanischen Unternehmen Telefónica und bietet DSL-Flatrates mit bis zu 16.000 Kbit/s an. Die DSL-Verfügbarkeit von O2 ist gut. |
![]() | Versatel DSL in Bayern Versatel richtet sich in erster Linie an Geschäftskunden und Freiberufler. Privatkunden erhalten DSL-Geschwindigkeiten wie DSL 6000 und DSL 16000. |
![]() | Vodafone DSL in Bayern Die DSL-Pakete von Vodafone vertreibt schaffen DSL-Geschwindigkeiten von bis zu DSL 16000 sowie VDSL mit 50 Mbit/s. Die DSL-Verfügbarkeit von Vodafone ist sehr hoch. |
Auf My-DSL-Speedtest können Sie die Ergebnisse des DSL-Speedtest Bayern auch mit DSL-Geschwindigkeiten anderer Bundesländer und Städte vergleichen. Hier finden Sie die Ergebnisse der DSL-Speedtests sowie Informationen zur DSL-Verfügbarkeit für Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.