
DSL-Speedtest Baden-Württemberg
DSL ist in Baden-Württemberg gut ausgebaut. Im drittgrößten Bundesland Deutschlands besteht allerdings noch Nachholbedarf bei VDSL. Nicht alle der über 10 Millionen Einwohner werden in Baden-Württemberg mit schnellem DSL versorgt. Hauptsächlich Einwohner der großen Städte wie Stuttgart kommen in den Genuss des High-Speed-Internets.
Unser DSL-Speedtest Baden-Württemberg zeigt, wie schnell DSL in Baden-Württemberg wirklich ist und welche DSL-Anbieter die höchsten Bandbreiten liefern.
DSL-Speedtest Baden-Württemberg - aktuelle Ergebnisse
Download | Upload | Ping | PLZ | Stadt, Straße | DSL-Anbieter | Bandbreite | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1714613718 kbps | 859 kbps | 251 ms | 88371 | Ebersbach-Musbach, lindenstrasse | Deutsche Telekom - T-Home | DSL 16.000 | 04.07.14 21:04h |
1345383297 kbps | 859 kbps | 155 ms | 88371 | Ebersbach-Musbach, lindenstrasse | Deutsche Telekom - T-Home | DSL 16.000 | 04.07.14 21:03h |
1843402552 kbps | 516 kbps | 38 ms | 88371 | Ebersbach-Musbach, lindenstrasse | Deutsche Telekom - T-Home | DSL 16.000 | 04.07.14 21:02h |
3601 kbps | 512 kbps | 67 ms | 72393 | Burladingen, gendarmerieweg | Deutsche Telekom - T-Home | DSL 50.000 | 24.02.13 17:10h |
3676 kbps | 520 kbps | 69 ms | 72393 | Burladingen, Hirschaustrasse | 1&1 | Flat 16.000 | 24.02.13 17:09h |
3704 kbps | 520 kbps | 69 ms | 72393 | Burladingen, Hirschaustrasse | Arcor | DSL 6.000 | 24.02.13 17:08h |
1719 kbps | 573 kbps | 61 ms | 69124 | Heidelberg, Hauselgasse | Arcor | DSL 6.000 | 15.02.13 06:12h |
2940 kbps | 361 kbps | 72 ms | 73525 | Schwäbisch Gmünd, Schindlerackerweg | Deutsche Telekom - T-Home | DSL 3000 | 15.02.13 05:48h |
20049 kbps | 3714 kbps | 31 ms | 79618 | Rheinfelden (Baden), fecampring | Kabel BW | CleverKabel 32 (32000/2500) | 15.02.13 03:45h |
14312 kbps | 3916 kbps | 30 ms | 79618 | Rheinfelden (Baden), fecampring | Deutsche Telekom - T-Home | DSL 25.000 | 15.02.13 03:42h |
16650 kbps | 3668 kbps | 34 ms | 79618 | Rheinfelden (Baden), fecampring | Deutsche Telekom - T-Home | DSL 25.000 | 15.02.13 03:39h |
58939 kbps | 34456 kbps | 8 ms | 76437 | Rastatt | Deutsche Telekom - T-Home | Kabel 20000 | 15.02.13 00:28h |
8451 kbps | 966 kbps | 22 ms | 79256 | Buchenbach, Prägenhofstraße | Deutsche Telekom - T-Home | DSL 6000 | 14.02.13 22:57h |
7792 kbps | 960 kbps | 19 ms | 79256 | Buchenbach, Prägenhofstraße | Deutsche Telekom - T-Home | DSL 6000 | 14.02.13 22:56h |
3457 kbps | 497 kbps | 875 ms | 78224 | Singen (Hohentwiel), Schlatt | 14.02.13 22:12h |
DSL-Speedtest Baden-Württemberg - so geht's
Unser DSL-Speedtest Baden-Württemberg misst die aktuelle DSL-Geschwindigkeit Ihres Anschlusses. Klicken Sie für den DSL-Speedtest Baden-Württemberg auf den Startknopf oben rechts. My-DSL-Speedtest ermittelt den Datentransfer von einem Server (Download) und zu einem Server (Upload). Diese Werte sollten bei einem DSL-Speedtest Baden-Württemberg möglichst hoch sein. Der vom DSL-Speedtest Baden-Württemberg gemessene Ping - die Zeitspanne zwischen Abschicken eines Datenpaketes und Antwort des Webservers - sollte möglichst gering sein.
Für ein optimales Messergebnis sollten Sie den DSL-Speedtest Baden-Württemberg mehrfach ausführen und dabei alle offenen Windows-Programme schließen und nichts downloaden. So messen Sie zuverlässig die DSL-Geschwindigkeit mit unserem DSL-Speedtest Baden-Württemberg.
Falls das Ergebnis Ihres DSL-Speedtest Baden-Württemberg zu langsam ausgefallen ist, geben wir Ihnen Tipps, mit denen Sie Ihr DSL optimieren können.
DSL-Verfügbarkeit in Baden-Württemberg
DSL ist in vielen Gegenden von Baden-Württemberg verfügbar. Hohe DSL-Geschwindigkeiten ab DSL 16000 sind laut Breitbandatlas des Wirtschaftsministeriums allerdings nur in den Ballungsgebieten um die größeren Städte des Landes wie Stuttgart, Mannheim, Heidelberg und Karlsruhe möglich (Stand: Ende 2010).
![]() | 1&1 DSL in Baden-Württemberg 1&1 ist einer der führenden DSL-Anbieter. Die Komplettpakete von 1&1 erreichen DSL-Geschwindigkeiten bis zu DSL 50000. |
![]() | Alice DSL in Baden-Württemberg Flatrates von Alice DSL schaffen eine DSL-Geschwindigkeit von bis VDSL mit 50.000 Kbit/s. Die DSL-Verfügbarkeit von Alice DSL ist gut. |
![]() | Congstar DSL in Baden-Württemberg Die Telekom-Tochter Congstar bietet Flatrates mit einer DSL-Geschwindigkeit von bis zu 16.000 Kbit/s an. |
![]() | Deutsche Telekom DSL in Baden-Württemberg Die Deutsche Telekom vertreibt als größter DSL-Anbieter Internetzugänge mit DSL-Geschwindigkeiten wie DSL 16000 und VDSL 50. |
![]() | GMX DSL in Baden-Württemberg GMX DSL gehört wie 1&1 zur United Internet AG und bietet DSL- und Festnetz-Flatrates mit einer DSL-Geschwindigkeit von bis zu 16.000 Kbit/s sowie VDSL an. Die DSL-Verfügbarkeit von GMX DSL ist gut. |
![]() | Kabel Deutschland in Baden-Württemberg Bei Kabel Deutschland sind Telefon- und Internetanschlüsse mit bis zu 100.000 Kbit/s erhältlich, allerdings nicht allen Regionen Deutschlands. |
![]() | O2 DSL in Baden-Württemberg Der DSL-Anbieter O2 gehörtzum spanischen Unternehmen Telefónica und bietet DSL-Flatrates mit bis zu 16.000 Kbit/s an. Die DSL-Verfügbarkeit von O2 ist gut. |
![]() | Versatel DSL in Baden-Württemberg Versatel richtet sich in erster Linie an Geschäftskunden und Freiberufler. Privatkunden erhalten DSL-Geschwindigkeiten wie DSL 6000 und DSL 16000. |
![]() | Vodafone DSL in Baden-Württemberg Die DSL-Pakete von Vodafone vertreibt schaffen DSL-Geschwindigkeiten von bis zu DSL 16000 sowie VDSL mit 50 Mbit/s. Die DSL-Verfügbarkeit von Vodafone ist sehr hoch. |
Auf My-DSL-Speedtest können Sie die Ergebnisse des DSl-Speedtest Baden-Württemberg auch mit DSL-Geschwindigkeiten anderer Bundesländer und Städte vergleichen. Hier finden Sie die Ergebnisse der DSL-Speedtests sowie Informationen zur DSL-Verfügbarkeit für Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.