
DSL-Speedtest Vodafone D2
Vodafone D2 ist ein DSL-Anbieter in Deutschland, der verschiedene Tarife und Flatrates anbietet. Allerdings erreichen die DSL-Angebote von Vodafone D2 meist unterschiedlich hohe DSL-Geschwindigkeiten. Unser DSL-Speedtest Vodafone D2 entlarvt, ob Ihr Internetanschluss auch die gebuchte Geschwindigkeit hergibt und wie gut die DSL-Verfügbarkeit von Vodafone D2 in bestimmten Städten ist.
Weicht das Ergebnis des DSL-Speedtest Vodafone D2 zu stark von der gebuchten Bandbreite ab, sollten Sie zuerst Ihren Computer sowie die DSL-Einstellungen optimieren. Reicht dies nicht aus, kontaktieren Sie bitte Ihren DSL-Anbieter.
DSL-Speedtest Vodafone D2 - Aktuelle Ergebnisse
Download | Upload | Ping | PLZ | Stadt, Straße | DSL-Anbieter | Bandbreite | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25555 kbps | 6835 kbps | 75 ms | 91322 | Grafenberg, Gräfenberg / Höfles | Vodafone D2 | DSL 16.000 | 15.02.13 08:42h |
25242 kbps | 3295 kbps | 75 ms | 91322 | Grafenberg, Gräfenberg / Höfles | Vodafone D2 | DSL 16.000 | 15.02.13 08:42h |
19409 kbps | 6005 kbps | 75 ms | 91322 | Grafenberg, Gräfenberg / Höfles | Vodafone D2 | DSL 16.000 | 15.02.13 08:41h |
13544 kbps | 936 kbps | 44 ms | 15517 | Fürstenwalde / Spree, Trianonstraße | Vodafone D2 | DSL 16.000 | 15.02.13 08:12h |
13151 kbps | 943 kbps | 43 ms | 15517 | Fürstenwalde / Spree, Trianonstraße | Vodafone D2 | DSL 16.000 | 15.02.13 08:11h |
2723 kbps | 343 kbps | 93 ms | 02828 | Görlitz, Minna-Herzlieb-Str. | Vodafone D2 | DSL 6.000 | 15.02.13 07:36h |
2661 kbps | 278 kbps | 93 ms | 02828 | Görlitz, Minna-Herzlieb-Str. | Vodafone D2 | DSL 6.000 | 15.02.13 07:35h |
2913 kbps | 316 kbps | 84 ms | 02828 | Görlitz, Minna-Herzlieb-Str. | Vodafone D2 | DSL 6.000 | 15.02.13 07:32h |
2823 kbps | 357 kbps | 82 ms | 02828 | Görlitz, Minna-Herzlieb-Str. | Vodafone D2 | DSL 6.000 | 15.02.13 07:31h |
51 kbps | 34 kbps | 466 ms | 01776 | Hermsdorf / Erzgebirge | Vodafone D2 | 15.02.13 06:22h | |
112 kbps | 43 kbps | 452 ms | 01776 | Hermsdorf / Erzgebirge | Vodafone D2 | 15.02.13 06:21h | |
12632 kbps | 6908 kbps | 74 ms | 09627 | Bobritzsch | Vodafone D2 | DSL 16.000 | 15.02.13 02:51h |
21441 kbps | 6330 kbps | 72 ms | 09599 | Freiberg, albert funkstrasse | Vodafone D2 | DSL 16.000 | 15.02.13 00:31h |
21664 kbps | 6570 kbps | 73 ms | 09599 | Freiberg, albert funkstrasse | Vodafone D2 | DSL 16.000 | 15.02.13 00:30h |
21183 kbps | 6760 kbps | 74 ms | 09627 | Bobritzsch, löwensiedlung | Vodafone D2 | DSL 16.000 | 15.02.13 00:18h |
Mehr zu DSL-Speedtest Vodafone D2
DSL-Angebote von Vodafone, 1&1, Alice, O2, Unitymedia und Deutsche Telekom versprechen eine maximale DSL-Geschwindigkeit. Wie schnell Ihr DSL letztlich ist, hängt auch davon ab, wie groß die Distanz zwischen Ihrem DSL-Anschluss und dem nächsten DSL-Knoten ist. Zudem können falsche Einstellungen in Windows und dem WLAN-Router die DSL-Geschwindigkeit reduzieren. Auf My-DSL-Speedtest können Sie mit einem DSL-Speedtest Vodafone D2 die DSL-Geschwindigkeit von Vodafone D2 testen und deren DSL-Verfügbarkeit prüfen.