DSL-Speedtest Tooway
Tooway ist ein DSL-Anbieter in Deutschland, der verschiedene Tarife und Flatrates anbietet. Allerdings erreichen die DSL-Angebote von Tooway meist unterschiedlich hohe DSL-Geschwindigkeiten. Unser DSL-Speedtest Tooway entlarvt, ob Ihr Internetanschluss auch die gebuchte Geschwindigkeit hergibt und wie gut die DSL-Verfügbarkeit von Tooway in bestimmten Städten ist.
Weicht das Ergebnis des DSL-Speedtest Tooway zu stark von der gebuchten Bandbreite ab, sollten Sie zuerst Ihren Computer sowie die DSL-Einstellungen optimieren. Reicht dies nicht aus, kontaktieren Sie bitte Ihren DSL-Anbieter.
DSL-Speedtest Tooway - Aktuelle Ergebnisse
Download | Upload | Ping | PLZ | Stadt, Straße | DSL-Anbieter | Bandbreite | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4233 kbps | 586 kbps | 862 ms | 10178 | Berlin | Tooway | DSL 8.000 | 09.02.13 17:13h |
3987 kbps | 529 kbps | 905 ms | 10178 | Berlin | Tooway | DSL 8.000 | 09.02.13 17:09h |
23457 kbps | 2226 kbps | 821 ms | 83339 | Chieming | Tooway | DSL 10.000 | 09.02.13 03:59h |
6246 kbps | 442 kbps | 949 ms | 96465 | Neustadt bei Coburg | Tooway | DSL 6.000 | 02.02.13 21:35h |
6051 kbps | 460 kbps | 940 ms | 96465 | Neustadt bei Coburg | Tooway | DSL 6.000 | 02.02.13 21:33h |
14828 kbps | 524 kbps | 881 ms | 96465 | Neustadt bei Coburg | Tooway | DSL 6.000 | 02.02.13 21:32h |
9122 kbps | 1426 kbps | 854 ms | 04509 | Delitzsch, im ring | Tooway | DSL 10.000 | 27.01.13 09:06h |
10615 kbps | 1511 kbps | 835 ms | 04509 | Delitzsch, im ring | Tooway | DSL 10.000 | 27.01.13 09:06h |
3186 kbps | 500 kbps | 805 ms | 04509 | Delitzsch, im ring | Tooway | DSL 10.000 | 27.01.13 09:05h |
1508 kbps | 266 kbps | 875 ms | 97475 | Zeil am Main, Am Mühlrain | Tooway | DSL 10.000 | 22.01.13 21:40h |
1399 kbps | 257 kbps | 865 ms | 97475 | Zeil am Main, Am Mühlrain | Tooway | DSL 10.000 | 22.01.13 21:40h |
2401 kbps | 415 kbps | 855 ms | 97475 | Zeil am Main, Am Mühlrain | Tooway | DSL 10.000 | 22.01.13 21:39h |
18885 kbps | 2161 kbps | 844 ms | 04509 | Delitzsch, Im Ring | Tooway | DSL 10.000 | 22.01.13 06:26h |
19703 kbps | 2050 kbps | 783 ms | 04509 | Delitzsch, Im Ring | Tooway | DSL 10.000 | 22.01.13 06:25h |
3600 kbps | 594 kbps | 856 ms | 04509 | Delitzsch, Im Ring | Tooway | DSL 10.000 | 22.01.13 06:25h |
Mehr zu DSL-Speedtest Tooway
DSL-Angebote von Vodafone, 1&1, Alice, O2, Unitymedia und Deutsche Telekom versprechen eine maximale DSL-Geschwindigkeit. Wie schnell Ihr DSL letztlich ist, hängt auch davon ab, wie groß die Distanz zwischen Ihrem DSL-Anschluss und dem nächsten DSL-Knoten ist. Zudem können falsche Einstellungen in Windows und dem WLAN-Router die DSL-Geschwindigkeit reduzieren. Auf My-DSL-Speedtest können Sie mit einem DSL-Speedtest Tooway die DSL-Geschwindigkeit von Tooway testen und deren DSL-Verfügbarkeit prüfen.