DSL-Speedtest TeleSon
TeleSon ist ein DSL-Anbieter in Deutschland, der verschiedene Tarife und Flatrates anbietet. Allerdings erreichen die DSL-Angebote von TeleSon meist unterschiedlich hohe DSL-Geschwindigkeiten. Unser DSL-Speedtest TeleSon entlarvt, ob Ihr Internetanschluss auch die gebuchte Geschwindigkeit hergibt und wie gut die DSL-Verfügbarkeit von TeleSon in bestimmten Städten ist.
Weicht das Ergebnis des DSL-Speedtest TeleSon zu stark von der gebuchten Bandbreite ab, sollten Sie zuerst Ihren Computer sowie die DSL-Einstellungen optimieren. Reicht dies nicht aus, kontaktieren Sie bitte Ihren DSL-Anbieter.
DSL-Speedtest TeleSon - Aktuelle Ergebnisse
Download | Upload | Ping | PLZ | Stadt, Straße | DSL-Anbieter | Bandbreite | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8730 kbps | 977 kbps | 35 ms | 14471 | Potsdam, knobelsdorffstr. | TeleSon | Total/Plus (16.000/1.152) | 20.01.13 13:51h |
1033 kbps | 438 kbps | 70 ms | 85049 | Ingolstadt, schlegel str | TeleSon | 14.10.12 10:33h | |
1073 kbps | 399 kbps | 63 ms | 85049 | Ingolstadt, schlegel str | TeleSon | 14.10.12 10:33h | |
946 kbps | 441 kbps | 62 ms | 85049 | Ingolstadt, schlegel str | TeleSon | 14.10.12 10:32h | |
1063 kbps | 490 kbps | 62 ms | 85049 | Ingolstadt, schlegel Str | TeleSon | Total/Plus (16.000/1.152) | 14.10.12 10:30h |
840 kbps | 499 kbps | 58 ms | 85049 | Ingolstadt, schlegel Str | TeleSon | Total/Plus (16.000/1.152) | 14.10.12 10:24h |
701 kbps | 364 kbps | 73 ms | 35325 | Mücke | TeleSon | 13.10.12 21:02h | |
576 kbps | 241 kbps | 78 ms | 35325 | Mücke | TeleSon | 13.10.12 20:57h | |
1580 kbps | 330 kbps | 72 ms | 35325 | Mücke | TeleSon | 13.10.12 20:54h | |
2392 kbps | 306 kbps | 72 ms | 35325 | Mücke | TeleSon | 13.10.12 20:42h | |
3124 kbps | 371 kbps | 73 ms | 35325 | Mücke | TeleSon | 12.10.12 17:45h | |
1353 kbps | 135 kbps | 73 ms | 35325 | Mücke, Gartenstraße | TeleSon | 15.09.12 22:15h | |
368 kbps | 363 kbps | 73 ms | 35325 | Mücke, Gartenstraße | TeleSon | 15.09.12 22:13h | |
134 kbps | 340 kbps | 80 ms | 91522 | Ansbach, dollmannstr. | TeleSon | Total/Plus (16.000/1.152) | 10.08.12 10:01h |
2885 kbps | 333 kbps | 72 ms | 97996 | Niederstetten, Häckersteige | TeleSon | Total/Plus (16.000/1.152) | 25.03.12 21:36h |
Mehr zu DSL-Speedtest TeleSon
DSL-Angebote von Vodafone, 1&1, Alice, O2, Unitymedia und Deutsche Telekom versprechen eine maximale DSL-Geschwindigkeit. Wie schnell Ihr DSL letztlich ist, hängt auch davon ab, wie groß die Distanz zwischen Ihrem DSL-Anschluss und dem nächsten DSL-Knoten ist. Zudem können falsche Einstellungen in Windows und dem WLAN-Router die DSL-Geschwindigkeit reduzieren. Auf My-DSL-Speedtest können Sie mit einem DSL-Speedtest TeleSon die DSL-Geschwindigkeit von TeleSon testen und deren DSL-Verfügbarkeit prüfen.