DSL-Speedtest StarDSL
StarDSL ist ein DSL-Anbieter in Deutschland, der verschiedene Tarife und Flatrates anbietet. Allerdings erreichen die DSL-Angebote von StarDSL meist unterschiedlich hohe DSL-Geschwindigkeiten. Unser DSL-Speedtest StarDSL entlarvt, ob Ihr Internetanschluss auch die gebuchte Geschwindigkeit hergibt und wie gut die DSL-Verfügbarkeit von StarDSL in bestimmten Städten ist.
Weicht das Ergebnis des DSL-Speedtest StarDSL zu stark von der gebuchten Bandbreite ab, sollten Sie zuerst Ihren Computer sowie die DSL-Einstellungen optimieren. Reicht dies nicht aus, kontaktieren Sie bitte Ihren DSL-Anbieter.
DSL-Speedtest StarDSL - Aktuelle Ergebnisse
Download | Upload | Ping | PLZ | Stadt, Straße | DSL-Anbieter | Bandbreite | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19912 kbps | 2246 kbps | 795 ms | 10178 | Berlin | StarDSL | 08.02.13 10:39h | |
992 kbps | 128 kbps | 113 ms | 54441 | Ayl, Im kampen | StarDSL | 27.01.13 20:50h | |
6528 kbps | 259 kbps | 819 ms | 47665 | Sonsbeck, dassendalerweg | StarDSL | DSL 16000 | 18.01.13 17:02h |
208 kbps | 160 kbps | 915 ms | 16269 | Wriezen, Alter Biesdorfer Weg | StarDSL | DSL 1000 | 26.12.12 12:16h |
983 kbps | 106 kbps | 102 ms | 87509 | Immenstadt im Allgäu, joergstr. | StarDSL | DSL 10.000 | 09.12.12 13:33h |
400 kbps | 24 kbps | 449 ms | 53547 | Breitscheid | StarDSL | DSL 10.000 | 16.11.12 13:53h |
181 kbps | 34 kbps | 552 ms | 53547 | Breitscheid | StarDSL | DSL 10.000 | 16.11.12 13:39h |
624 kbps | 146 kbps | 743 ms | 26683 | Saterland, Dr.-Jünemann-Str. | StarDSL | DSL 1000 | 19.10.12 11:31h |
111 kbps | 101 kbps | 806 ms | 54329 | Konz, Merzlicherstr. | StarDSL | DSL 16000 | 16.10.12 13:18h |
20923 kbps | 2029 kbps | 864 ms | 83530 | Schnaitsee, erlenweg | StarDSL | 02.10.12 16:34h |
Mehr zu DSL-Speedtest StarDSL
DSL-Angebote von Vodafone, 1&1, Alice, O2, Unitymedia und Deutsche Telekom versprechen eine maximale DSL-Geschwindigkeit. Wie schnell Ihr DSL letztlich ist, hängt auch davon ab, wie groß die Distanz zwischen Ihrem DSL-Anschluss und dem nächsten DSL-Knoten ist. Zudem können falsche Einstellungen in Windows und dem WLAN-Router die DSL-Geschwindigkeit reduzieren. Auf My-DSL-Speedtest können Sie mit einem DSL-Speedtest StarDSL die DSL-Geschwindigkeit von StarDSL testen und deren DSL-Verfügbarkeit prüfen.