DSL-Speedtest QSC
QSC ist ein DSL-Anbieter in Deutschland, der verschiedene Tarife und Flatrates anbietet. Allerdings erreichen die DSL-Angebote von QSC meist unterschiedlich hohe DSL-Geschwindigkeiten. Unser DSL-Speedtest QSC entlarvt, ob Ihr Internetanschluss auch die gebuchte Geschwindigkeit hergibt und wie gut die DSL-Verfügbarkeit von QSC in bestimmten Städten ist.
Weicht das Ergebnis des DSL-Speedtest QSC zu stark von der gebuchten Bandbreite ab, sollten Sie zuerst Ihren Computer sowie die DSL-Einstellungen optimieren. Reicht dies nicht aus, kontaktieren Sie bitte Ihren DSL-Anbieter.
DSL-Speedtest QSC - Aktuelle Ergebnisse
| Download | Upload | Ping | PLZ | Stadt, Straße | DSL-Anbieter | Bandbreite | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 kbps | 1338 kbps | 97 ms | 50676 | Köln, Siemensstr. | QSC | DSL 4000 | 09.02.13 18:22h |
| 3207 kbps | 3610 kbps | 39 ms | 14612 | Falkensee, Potsdamer str | QSC | DSL 4000 | 07.02.13 12:45h |
| 2544 kbps | 3638 kbps | 38 ms | 14612 | Falkensee, Potsdamer str | QSC | DSL 4000 | 07.02.13 10:36h |
| 431 kbps | 775 kbps | 35 ms | 50676 | Köln | QSC | 07.02.13 08:29h | |
| 3395 kbps | 3549 kbps | 42 ms | 14612 | Falkensee, Potsdamer str. | QSC | DSL 4000 | 06.02.13 11:47h |
| 5191 kbps | 711 kbps | 50 ms | 10243 | Berlin | QSC | DSL 6000 | 30.01.13 11:08h |
| 4840 kbps | 934 kbps | 56 ms | 41460 | Neuss, Drususallee | QSC | DSL 3000 | 27.01.13 09:58h |
| 9303 kbps | 683 kbps | 449 ms | 40721 | Hilden, Westring | QSC | DSL 12000 | 24.01.13 12:45h |
| 1691 kbps | 87 kbps | 703 ms | 10117 | Berlin, schumannstraße | QSC | DSL 2000 | 23.01.13 12:54h |
| 1745 kbps | 715 kbps | 450 ms | 90402 | Nürnberg | QSC | DSL 2000 | 23.01.13 12:10h |
| 1781 kbps | 534 kbps | 360 ms | 90402 | Nürnberg | QSC | DSL 6000 | 23.01.13 10:55h |
| 1910 kbps | 639 kbps | 336 ms | 50667 | Köln, Königstorgraben | QSC | DSL 2000 | 23.01.13 10:52h |
| 1744 kbps | 649 kbps | 350 ms | 50667 | Köln, Königstorgraben | QSC | DSL 2000 | 23.01.13 10:49h |
| 5296 kbps | 484 kbps | 41 ms | 97082 | Würzburg, Maasweg | QSC | DSL 16000 | 18.01.13 07:51h |
| 6589 kbps | 933 kbps | 54 ms | 50676 | Köln, erkesstraße | QSC | DSL 16000 | 17.01.13 16:27h |
Mehr zu DSL-Speedtest QSC
DSL-Angebote von Vodafone, 1&1, Alice, O2, Unitymedia und Deutsche Telekom versprechen eine maximale DSL-Geschwindigkeit. Wie schnell Ihr DSL letztlich ist, hängt auch davon ab, wie groß die Distanz zwischen Ihrem DSL-Anschluss und dem nächsten DSL-Knoten ist. Zudem können falsche Einstellungen in Windows und dem WLAN-Router die DSL-Geschwindigkeit reduzieren. Auf My-DSL-Speedtest können Sie mit einem DSL-Speedtest QSC die DSL-Geschwindigkeit von QSC testen und deren DSL-Verfügbarkeit prüfen.
