DSL-Speedtest Blau.de
Blau.de ist ein DSL-Anbieter in Deutschland, der verschiedene Tarife und Flatrates anbietet. Allerdings erreichen die DSL-Angebote von Blau.de meist unterschiedlich hohe DSL-Geschwindigkeiten. Unser DSL-Speedtest Blau.de entlarvt, ob Ihr Internetanschluss auch die gebuchte Geschwindigkeit hergibt und wie gut die DSL-Verfügbarkeit von Blau.de in bestimmten Städten ist.
Weicht das Ergebnis des DSL-Speedtest Blau.de zu stark von der gebuchten Bandbreite ab, sollten Sie zuerst Ihren Computer sowie die DSL-Einstellungen optimieren. Reicht dies nicht aus, kontaktieren Sie bitte Ihren DSL-Anbieter.
DSL-Speedtest Blau.de - Aktuelle Ergebnisse
Download | Upload | Ping | PLZ | Stadt, Straße | DSL-Anbieter | Bandbreite | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5154 kbps | 318 kbps | 213 ms | 45731 | Waltrop, Bahnhofstraße | Blau.de | UMTS 3,6 MBit/s | 11.02.13 03:45h |
5429 kbps | 275 kbps | 182 ms | 45731 | Waltrop, Bahnhofstraße | Blau.de | UMTS 3,6 MBit/s | 11.02.13 03:45h |
5007 kbps | 309 kbps | 229 ms | 45731 | Waltrop, Bahnhofstraße | Blau.de | UMTS 3,6 MBit/s | 11.02.13 03:44h |
5429 kbps | 302 kbps | 198 ms | 45731 | Waltrop, Bahnhofstraße | Blau.de | UMTS 3,6 MBit/s | 11.02.13 03:44h |
5579 kbps | 308 kbps | 229 ms | 45731 | Waltrop, Bahnhofstraße | Blau.de | UMTS 3,6 MBit/s | 11.02.13 03:43h |
3724 kbps | 271 kbps | 213 ms | 45731 | Waltrop, Bahnhofstraße | Blau.de | UMTS 3,6 MBit/s | 10.02.13 08:46h |
4386 kbps | 76 kbps | 510 ms | 45731 | Waltrop, Bahnhofstraße | Blau.de | UMTS 3,6 MBit/s | 10.02.13 08:45h |
1760 kbps | 134 kbps | 229 ms | 45731 | Waltrop, Bahnhofstraße | Blau.de | UMTS 3,6 MBit/s | 10.02.13 08:44h |
1421 kbps | 109 kbps | 244 ms | 45731 | Waltrop, Bahnhofstraße | Blau.de | UMTS 3,6 MBit/s | 10.02.13 08:44h |
1248 kbps | 236 kbps | 276 ms | 45731 | Waltrop, Bahnhofstraße | Blau.de | UMTS 3,6 MBit/s | 10.02.13 08:43h |
5267 kbps | 279 kbps | 244 ms | 45731 | Waltrop, Bahnhofstraße | Blau.de | UMTS 3,6 MBit/s | 10.02.13 06:35h |
3325 kbps | 67 kbps | 245 ms | 45731 | Waltrop, Bahnhofstraße | Blau.de | UMTS 3,6 MBit/s | 10.02.13 06:35h |
3086 kbps | 297 kbps | 525 ms | 45731 | Waltrop, Bahnhofstraße | Blau.de | UMTS 3,6 MBit/s | 10.02.13 06:34h |
1226 kbps | 106 kbps | 245 ms | 45731 | Waltrop, Bahnhofstraße | Blau.de | UMTS 3,6 MBit/s | 10.02.13 06:34h |
1380 kbps | 254 kbps | 509 ms | 45731 | Waltrop, Bahnhofstraße | Blau.de | UMTS 3,6 MBit/s | 10.02.13 06:33h |
Mehr zu DSL-Speedtest Blau.de
DSL-Angebote von Vodafone, 1&1, Alice, O2, Unitymedia und Deutsche Telekom versprechen eine maximale DSL-Geschwindigkeit. Wie schnell Ihr DSL letztlich ist, hängt auch davon ab, wie groß die Distanz zwischen Ihrem DSL-Anschluss und dem nächsten DSL-Knoten ist. Zudem können falsche Einstellungen in Windows und dem WLAN-Router die DSL-Geschwindigkeit reduzieren. Auf My-DSL-Speedtest können Sie mit einem DSL-Speedtest Blau.de die DSL-Geschwindigkeit von Blau.de testen und deren DSL-Verfügbarkeit prüfen.