DSL-Speedtest 1&1
1&1 ist ein DSL-Anbieter in Deutschland, der verschiedene Tarife und Flatrates anbietet. Allerdings erreichen die DSL-Angebote von 1&1 meist unterschiedlich hohe DSL-Geschwindigkeiten. Unser DSL-Speedtest 1&1 entlarvt, ob Ihr Internetanschluss auch die gebuchte Geschwindigkeit hergibt und wie gut die DSL-Verfügbarkeit von 1&1 in bestimmten Städten ist.
Weicht das Ergebnis des DSL-Speedtest 1&1 zu stark von der gebuchten Bandbreite ab, sollten Sie zuerst Ihren Computer sowie die DSL-Einstellungen optimieren. Reicht dies nicht aus, kontaktieren Sie bitte Ihren DSL-Anbieter.
DSL-Speedtest 1&1 - Aktuelle Ergebnisse
Download | Upload | Ping | PLZ | Stadt, Straße | DSL-Anbieter | Bandbreite | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17963 kbps | 4394 kbps | 108 ms | 28259 | Bremen, Robbenplate | 1&1 | Flat 50.000 | 19.11.14 16:45h |
18748 kbps | 4260 kbps | 140 ms | 28259 | Bremen, Robbenplate | 1&1 | Flat 50.000 | 19.11.14 16:35h |
17749 kbps | 4219 kbps | 109 ms | 28259 | Bremen, Robbenplate | 1&1 | Flat 50.000 | 19.11.14 16:35h |
8741 kbps | 872 kbps | 73 ms | 57539 | Fürthen, Friedhofstrasse | 1&1 | Flat 16.000 | 25.02.13 10:59h |
3676 kbps | 520 kbps | 69 ms | 72393 | Burladingen, Hirschaustrasse | 1&1 | Flat 16.000 | 24.02.13 17:09h |
6230 kbps | 911 kbps | 48 ms | 67059 | Ludwigshafen am Rhein, Frankenthalerstr. | 1&1 | Flat 16.000 | 15.02.13 07:39h |
32512 kbps | 829 kbps | 26 ms | 58640 | Iserlohn, In der Schlenke | 1&1 | Flat 16.000 | 15.02.13 06:49h |
23998 kbps | 6462 kbps | 44 ms | 90443 | Nürnberg | 1&1 | Flat 50.000 | 15.02.13 02:35h |
5816 kbps | 533 kbps | 45 ms | 26382 | Wilhelmshaven, otto-meentz..str | 1&1 | Flat 16.000 | 15.02.13 02:35h |
5813 kbps | 529 kbps | 45 ms | 26382 | Wilhelmshaven, otto-meentz.str | 1&1 | Flat 6.000 | 15.02.13 02:34h |
6314 kbps | 523 kbps | 42 ms | 93107 | Thalmässing | 1&1 | DSL 6000 | 15.02.13 01:04h |
6274 kbps | 940 kbps | 48 ms | 51373 | Leverkusen, Zündhütchenweg | 1&1 | Flat 16.000 | 15.02.13 00:49h |
3898 kbps | 373 kbps | 42 ms | 49593 | Bersenbrück, Am Hofgraben | 1&1 | Flat 6.000 | 14.02.13 23:23h |
85893 kbps | 917 kbps | 70 ms | 37691 | Boffzen, Gartenstrasse | 1&1 | 14.02.13 21:51h | |
1266 kbps | 886 kbps | 55 ms | 46485 | Wesel | 1&1 | Flat 16.000 | 14.02.13 21:43h |
Mehr zu DSL-Speedtest 1&1
DSL-Angebote von Vodafone, 1&1, Alice, O2, Unitymedia und Deutsche Telekom versprechen eine maximale DSL-Geschwindigkeit. Wie schnell Ihr DSL letztlich ist, hängt auch davon ab, wie groß die Distanz zwischen Ihrem DSL-Anschluss und dem nächsten DSL-Knoten ist. Zudem können falsche Einstellungen in Windows und dem WLAN-Router die DSL-Geschwindigkeit reduzieren. Auf My-DSL-Speedtest können Sie mit einem DSL-Speedtest 1&1 die DSL-Geschwindigkeit von 1&1 testen und deren DSL-Verfügbarkeit prüfen.